我們致力追求:鏗鏘玫瑰,大愛柔情,勇?lián)?zé)任,創(chuàng)造價(jià)值!
您當(dāng)前所在的位置: 網(wǎng)站首頁 >
招標(biāo)采購 > 中標(biāo)公告
徐州鐵礦集團(tuán)有限公司2026年2月公開采購結(jié)果公示 | ||||||
徐州鐵礦集團(tuán)有限公司2026年2月公開采購12個(gè)標(biāo)段,經(jīng)評(píng)審人員現(xiàn)場評(píng)審后,此次完成公開開標(biāo)12個(gè)標(biāo)段,中標(biāo)10個(gè)標(biāo)段,流標(biāo)2個(gè)標(biāo)段,現(xiàn)將公開采購結(jié)果公示如下: | ||||||
序號(hào) | 物品名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 最低價(jià)單位及總價(jià)格 |
標(biāo)段1鋼材類 | ||||||
不銹鋼板 | 國標(biāo) | 3mm | 千克 | 260 | 徐州市澤陽金屬材料有限公司 27186元 | |
不銹鋼板 | 國標(biāo) | 5mm | 千克 | 400 | ||
焊管 | 國標(biāo) | 二寸 50mm | 千克 | 1800 | ||
鋼板 | 國標(biāo) | 10mm | 千克 | 1500 | ||
鋼板 | 國標(biāo) | 8mm | 千克 | 1200 | ||
標(biāo)段2木材類 | ||||||
木板 | 長4米.寬40厘米.厚3厘米 | 立方 | 5 | 沛縣佳潤木材有限公司 31150元 | ||
道木 | 130*130*1200mm | 塊 | 300 | |||
標(biāo)段3鏟運(yùn)機(jī)輪胎類 | ||||||
輪胎 | 玲瓏 | 1200-24 | 套 | 10 | 徐州寧哲建材有限公司 93850元 | |
輪胎 | 玲瓏 | 1000-20 | 套 | 30 | ||
內(nèi)胎 | 馳達(dá)通.奔瑪仕 | 1000-20 | 根 | 40 | ||
內(nèi)胎 | 馳達(dá)通.奔瑪仕 | 1200-24 | 根 | 40 | ||
標(biāo)段4油脂類 | ||||||
黃油 | 天威中油、卓佳、卓普、卓二力 | 3#鋰基脂 | 千克 | 300 | 流標(biāo) | |
機(jī)械油 | 天威中油、卓佳、卓普、卓二力 | 68# | 千克 | 340 | ||
機(jī)械油 | 天威中油、卓佳、卓普、卓二力 | 100# | 千克 | 340 | ||
抗磨液壓油 | 天威中油、卓佳、卓普、卓二力 | 68# | 千克 | 1700 | ||
重負(fù)荷齒輪油 | 天威中油、卓佳、卓普、卓二力 | 85W-90 | 公斤 | 340 | ||
黃油 | 天威中油、卓佳、卓普、卓二力 | 袋裝 | 千克 | 400 | ||
柴機(jī)油 | 殼牌 | API CH-4 15W-40 18L | 桶 | 5 | ||
標(biāo)段5漆類 | ||||||
自噴漆 | 三和 | 紅色 | 瓶 | 60 | 徐州市威宇物資貿(mào)易有限公司 5055元 | |
工程黃面漆 | 湖北一橋、恒辰 | 公斤 | 75 | |||
松香水 | 公斤 | 420 | ||||
金屬防銹漆 | 湖北一橋、恒辰 | 中黃 | 公斤 | 75 | ||
金屬防銹漆 | 湖北一橋、恒辰 | 天藍(lán) | 公斤 | 75 | ||
標(biāo)段6油管類 | ||||||
鋼編管 | 派克 | H型17X1.5兩直0.8米 | 根 | 20 | 徐州萬樓商貿(mào)有限公司 54710元 | |
鋼編管 | 派克 | H型19X1.5兩直1.6米 | 根 | 10 | ||
鋼編管 | 派克 | H型21X1.5兩直2.5米 | 根 | 10 | ||
鋼編管 | 派克 | H型22-27兩直2.35米 | 根 | 10 | ||
鋼編管 | 派克 | H型55X2兩直2.1米 | 根 | 4 | ||
鋼編管 | 派克 | 2寸 20米/根 | 根 | 10 | ||
鋼編管 | 派克 | 16分*2m 單直 | 根 | 5 | ||
鋼編管 | 派克 | 16分*0.8m 單直 | 根 | 10 | ||
鋼編管 | 派克 | 16分*1.2m 雙直 | 根 | 10 | ||
鋼編管 | 派克 | 19分*1.8m單直 | 根 | 10 | ||
鋼編管 | 派克 | 19分*2.2m 單直 | 根 | 10 | ||
鋼編管 | 派克 | 19分*0.8m 單直 | 根 | 10 | ||
鋼編管 | 派克 | 1寸*1.5m 單直 | 根 | 5 | ||
鋼編管 | 派克 | 1寸 兩頭快接頭 | 根 | 10 | ||
三角皮帶 | 三力士 | B1943 | 根 | 20 | ||
三角皮帶 | 三力士 | B1829 | 根 | 20 | ||
三角皮帶 | 三力士 | B2184Li2240Lw | 根 | 20 | ||
三角皮帶 | 三力士 | B2007 | 根 | 20 | ||
三角皮帶 | 三力士 | 15N-5145 | 根 | 30 | ||
三角皮帶 | 三力士 | SPB44005V1730 | 根 | 20 | ||
噴沙管 | 三華 | 2寸 | 根 | 10 | ||
標(biāo)段7標(biāo)準(zhǔn)件類 | ||||||
機(jī)螺絲 | 閩都 | 10*45 | 只 | 300 | 徐州市楓蕾貿(mào)易有限公司 11828元 | |
機(jī)螺絲 | 閩都 | 20*90 半牙 | 只 | 200 | ||
機(jī)螺母 | 閩都 | M8 | 個(gè) | 200 | ||
機(jī)螺母 | 閩都 | M10 | 個(gè) | 500 | ||
機(jī)螺母 | 閩都 | M16 | 個(gè) | 8400 | ||
機(jī)螺母 | 閩都 | M20 | 個(gè) | 1200 | ||
機(jī)螺絲 | 閩都 | 10*30 | 只 | 500 | ||
機(jī)螺絲 | 閩都 | 16*50 | 只 | 3200 | ||
機(jī)螺絲 | 閩都 | 10*25 | 只 | 300 | ||
機(jī)螺絲 | 閩都 | 12*40 1.25絲牙 8.8級(jí) | 套 | 200 | ||
機(jī)螺絲 | 閩都 | 24*120 8.8級(jí) | 套 | 100 | ||
魚尾螺絲 | 20*90 | 套 | 500 | |||
魚尾螺絲 | 16*55 | 套 | 500 | |||
魚尾螺絲 | 20*80 | 只 | 500 | |||
魚尾螺絲 | 16*55 | 只 | 500 | |||
內(nèi)六方螺絲 | 10*30 | 只 | 500 | |||
不銹鋼螺絲 | M8*100 | 套 | 100 | |||
電焊條 | 大橋 | 3.2 | 公斤 | 400 | ||
電焊條 | 大橋 | 4 | 公斤 | 400 | ||
標(biāo)段8閥類 | ||||||
不銹鋼球閥 | 江蘇竹簀 江蘇花山 | Q11F-16P DN15 | 個(gè) | 20 | 徐州鐵礦盛發(fā)科技有限公司 20585元 | |
電動(dòng)球閥 | 江蘇竹簀 江蘇花山 | Q941F-10C DN50(200V) | 臺(tái) | 5 | ||
電動(dòng)球閥 | 江蘇竹簀 江蘇花山 | Q941F-16C DN20(220V) | 臺(tái) | 5 | ||
低壓閘閥 | 江蘇竹簀 江蘇花山 | Z41T-10C DN80 | 件 | 3 | ||
球閥 | 江蘇竹簀 江蘇花山 | Q41F-16C DN50 | 個(gè) | 20 | ||
閘閥 | 江蘇竹簀 江蘇花山 | Z41H-40C DN80 | 個(gè) | 2 | ||
標(biāo)段9軸承類 | ||||||
軸承 | 哈、瓦、洛 | 33113 | 套 | 10 | 流標(biāo) | |
軸承 | 哈、瓦、洛 | 303092B | 套 | 10 | ||
軸承 | 哈、瓦、洛 | 30209 | 套 | 10 | ||
軸承 | 哈、瓦、洛 | 30207 | 套 | 10 | ||
軸承 | 哈、瓦、洛 | 30210 | 套 | 10 | ||
軸承 | 哈、瓦、洛 | 2305V3 | 套 | 10 | ||
軸承 | 哈、瓦、洛 | 62112Z | 套 | 4 | ||
軸承 | 哈、瓦、洛 | 6216 | 套 | 10 | ||
軸承 | 哈、瓦、洛 | 30213 | 套 | 10 | ||
軸承 | 哈、瓦、洛 | 6406 | 套 | 50 | ||
深溝球軸承 | 哈、瓦、洛 | 6207 | 套 | 10 | ||
軸承座 | 132 | 件 | 5 | |||
軸承蓋 | 1245 | 件 | 5 | |||
標(biāo)段10備件電器類 | ||||||
AC-DC交流轉(zhuǎn)直流降壓模塊 | 交流36V轉(zhuǎn)5V3A | 塊 | 30 | 徐州鑫燊昌商貿(mào)有限公司 2463.32元 | ||
本安電路用接線盒 | JHH2 | 個(gè) | 20 | |||
電磁球閥 | 23QDF | 個(gè) | 2 | |||
比例溢流閥放大器 | E-MI-AC-01F 20/2 | 個(gè) | 2 | |||
智能電動(dòng)機(jī)監(jiān)控器 | 新冶電氣 | CDN1 220V 10-100A | 臺(tái) | 2 | ||
控制電源 | 正泰 | JD-8 220V 20-80A | 臺(tái) | 2 | ||
標(biāo)段11密封圈類 | ||||||
密封圈 | UHS 60-70-6 | 件 | 20 | 徐州馳之嘉商貿(mào)有限公司 1861元 | ||
密封圈 | UHS145-160-9 | 件 | 20 | |||
密封圈 | IDU 120-132-4 | 件 | 20 | |||
密封圈 | UHS 50-60-6 | 件 | 20 | |||
Y型密封圈 | ODU70-58-14 | 件 | 20 | |||
J型密封圈 | JA40-50 6/10 | 件 | 20 | |||
O型圈 | 內(nèi)徑90,外徑110,厚10 | 件 | 20 | |||
彈性梅花墊 | MT5 | 件 | 20 | |||
彈性梅花墊 | MT6 | 件 | 10 | |||
法蘭盤 | DN65 1.0MPa | 件 | 20 | |||
法蘭盤 | DN125 1.0MPa | 件 | 30 | |||
密封圈 | d150 | 件 | 20 | |||
密封圈 | d70 | 件 | 20 | |||
標(biāo)段12備件雜品類 | ||||||
沖壓彎頭 | 3寸 90° | 個(gè) | 100 | 徐州誠固物資貿(mào)易有限公司 5097元 | ||
沖壓彎頭 | 4寸 90° | 個(gè) | 50 | |||
鏈子 | 29*20.7 6mm | 米 | 50 | |||
托輥總成 | 89*600 | 件 | 20 | |||
托輥總成 | 75*900 | 件 | 20 | |||
氣動(dòng)換向閥 | SXC-4H310-10 | 件 | 10 | |||
空氣過濾器 | BFC4000 | 件 | 10 | |||
Y型氣缸接頭 | Y-80M20*1.5 | 件 | 10 | |||
氣動(dòng)直角接頭 | PL12-03 | 件 | 40 | |||
氣動(dòng)快接頭 | PC12-03 | 件 | 30 | |||
氣動(dòng)快接頭 | PC12-04 | 件 | 30 | |||
T型氣動(dòng)接頭 | PE12 | 件 | 20 | |||
|
上一條:徐州鐵礦集團(tuán)有限公司2026年1月公開采購結(jié)果公示
下一條:徐州鐵礦集團(tuán)有限公司全套襯板公開采購結(jié)果公告 |
返回列表 |